Senora Gardens, nieuwbouw in Mijas Costa // R5255971
Te koop · Ref: R5255971
Senora Gardens
Nieuwbouw appartementen in Mijas Costa
Beschikbare appartementen: 63
Prijsvan € 499.000 tot € 950.000
Nog 63 van de 63 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Senora Gardens
Prijzen van € 499.000 tot € 950.000, gemiddeld € 5.693 per m². 2 slaapkamers in Mijas Costa.
- Beschikbaar
- 63
- Verkocht of in optie
- 0
- Vanafprijs
- € 499.000
- Gem. per m²
- € 5.693
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers63 beschikbaarVanaf€ 499.000Gemiddeld€ 592.286
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BBBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 29 m² | € 499.000 | € 5.117 |
| 1-BCBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 29 m² | € 499.000 | € 4.864 |
| 1-BDBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 29 m² | € 499.000 | € 5.117 |
| 1-BEBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 29 m² | € 499.000 | € 4.864 |
| 1-BFBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 29 m² | € 499.000 | € 5.117 |
| 1-BGBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 29 m² | € 499.000 | € 4.864 |
| 1-BABLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 106 m² | 30 m² | € 510.000 | € 4.834 |
| 1-BHBLOQUE 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 100 m² | 30 m² | € 510.000 | € 5.077 |
| 1-1BBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 1-1CBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 1-1DBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 1-1EBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 1-1FBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 1-1GBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 2-BBBLOQUE 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 29 m² | € 520.000 | € 5.332 |
| 2-BCBLOQUE 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 29 m² | € 520.000 | € 5.069 |
| 1-1ABLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 530.000 | € 5.024 |
| 1-1HBLOQUE 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 530.000 | € 5.024 |
| 2-BABLOQUE 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 106 m² | 30 m² | € 530.000 | € 5.024 |
| 2-BDBLOQUE 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 100 m² | 30 m² | € 530.000 | € 5.276 |
| 1-2BBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 1-2CBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 1-2DBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 1-2EBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 1-2FBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 1-2GBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 2-1BBLOQUE 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 2-1CBLOQUE 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 540.000 | € 5.264 |
| 1-2ABLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 550.000 | € 5.213 |
| 1-2HBLOQUE 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 550.000 | € 5.213 |
| 2-1ABLOQUE 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 550.000 | € 5.213 |
| 2-1DBLOQUE 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 550.000 | € 5.213 |
| 3-BBBLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 29 m² | € 555.000 | € 5.691 |
| 3-BCBLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 29 m² | € 555.000 | € 5.410 |
| 3-BDBLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 29 m² | € 555.000 | € 5.691 |
| 3-BEBLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 103 m² | 29 m² | € 555.000 | € 5.410 |
| 2-2BBLOQUE 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 560.000 | € 5.459 |
| 2-2CBLOQUE 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 560.000 | € 5.459 |
| 2-2ABLOQUE 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 570.000 | € 5.403 |
| 2-2DBLOQUE 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 570.000 | € 5.403 |
| 3-1BBLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 575.000 | € 5.605 |
| 3-1CBLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 575.000 | € 5.605 |
| 3-1DBLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 575.000 | € 5.605 |
| 3-1EBLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 575.000 | € 5.605 |
| 3-BABLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 106 m² | 30 m² | € 575.000 | € 5.450 |
| 3-BFBLOQUE 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 100 m² | 30 m² | € 575.000 | € 5.724 |
| 3-1ABLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 590.000 | € 5.592 |
| 3-1FBLOQUE 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 590.000 | € 5.592 |
| 3-2BBLOQUE 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 630.000 | € 6.142 |
| 3-2CBLOQUE 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 630.000 | € 6.142 |
| 3-2DBLOQUE 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 630.000 | € 6.142 |
| 3-2EBLOQUE 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 22 m² | € 630.000 | € 6.142 |
| 3-2ABLOQUE 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 650.000 | € 6.161 |
| 3-2FBLOQUE 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 106 m² | 23 m² | € 650.000 | € 6.161 |
| 1-ABBLOQUE 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 109 m² | 96 m² | € 750.000 | € 6.912 |
| 1-ACBLOQUE 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 109 m² | 96 m² | € 750.000 | € 6.912 |
| 1-AABLOQUE 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 110 m² | 142 m² | € 830.000 | € 7.537 |
| 1-ADBLOQUE 1 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 110 m² | 142 m² | € 830.000 | € 7.537 |
| 2-AABLOQUE 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 110 m² | 142 m² | € 830.000 | € 7.537 |
| 2-ABBLOQUE 2 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 110 m² | 142 m² | € 830.000 | € 7.537 |
| 3-ABBLOQUE 3 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 109 m² | 96 m² | € 850.000 | € 7.834 |
| 3-AABLOQUE 3 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 110 m² | 142 m² | € 950.000 | € 8.627 |
| 3-ACBLOQUE 3 · verdieping L3 | Bovenste verdieping | 2 | 110 m² | 142 m² | € 950.000 | € 8.627 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 40% bij contract, 20% tijdens de bouw, 40% bij oplevering
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 28 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Eerstelijns golf
Voorstad
Dichtbij golfbaan
Dichtbij zee
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Centrale verwarming
Uitzicht
Zee
Golf
Strand
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Privé terras
Sportschool
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Dubbele beglazing
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Fraai aangelegd
Beveiliging
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Onoverdekt
Privé
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Senora Gardens
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


