Las Villas - Sotogrande, nieuwbouw in Sotogrande // R5315803
Te koop · Ref: R5315803
Las Villas - Sotogrande
Nieuwbouw rijwoningen, geschakelde woningen en villa's in Sotogrande
Beschikbare rijwoningen, geschakelde woningen en villa's: 26
Prijsvan € 1.014.000 tot € 2.200.000
Nog 26 van de 49 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Las Villas - Sotogrande
Prijzen van € 1.014.000 tot € 2.200.000, gemiddeld € 5.692 per m². 3 tot 4 slaapkamers in Sotogrande.
- Beschikbaar
- 26
- Verkocht of in optie
- 23
- Vanafprijs
- € 1.014.000
- Gem. per m²
- € 5.692
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Rijwoning, 3 slaapkamers9 beschikbaarVanaf€ 1.014.000Gemiddeld€ 1.032.500
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE N / 1PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.014.000 | € 4.488 |
| HOUSE B / 1PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.015.000 | € 4.492 |
| HOUSE G / 1'PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.034.000 | € 4.576 |
| HOUSE H / 2PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.034.000 | € 4.574 |
| HOUSE I / 2'PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.034.000 | € 4.574 |
| HOUSE J / 1'PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.034.000 | € 4.576 |
| HOUSE M / 1'PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.034.000 | € 4.576 |
| HOUSE O / 2PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.034.500 | € 4.576 |
| HOUSE E / 1PATIO HOUSES | 3 | 226 m² | 32 m² | 82 m² | € 1.059.000 | € 4.687 |
Geschakelde woning, 4 slaapkamers13 beschikbaarVanaf€ 1.321.000Gemiddeld€ 1.616.154
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE 6 / A'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 273 m² | € 1.321.000 | € 5.074 |
| HOUSE 16 / AGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 297 m² | € 1.341.000 | € 5.151 |
| HOUSE 20 / AGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 315 m² | € 1.356.000 | € 5.209 |
| HOUSE 4 / B'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 360 m² | € 1.388.000 | € 5.348 |
| HOUSE 1 / BGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 290 m² | € 1.459.000 | € 5.622 |
| HOUSE 12 / B'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 332 m² | € 1.494.000 | € 5.757 |
| HOUSE 15 / BGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 339 m² | € 1.500.000 | € 5.780 |
| HOUSE 14 / A'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 350 m² | € 1.516.000 | € 5.823 |
| HOUSE 10 / AGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 628 m² | € 1.748.000 | € 6.715 |
| HOUSE 17 / B'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 363 m² | € 1.755.000 | € 6.762 |
| HOUSE 11 / BGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 711 m² | € 1.812.000 | € 6.982 |
| HOUSE 25 / B'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 41 m² | 913 m² | € 2.120.000 | € 8.169 |
| HOUSE 27 / B'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 706 m² | € 2.200.000 | € 8.477 |
Villa, 4 slaapkamers4 beschikbaarVanaf€ 1.388.000Gemiddeld€ 1.689.250
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE 19 / A'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 379 m² | € 1.388.000 | € 5.332 |
| HOUSE 5 / A'GARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 344 m² | € 1.511.000 | € 5.804 |
| HOUSE 8 / BGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 66 m² | 547 m² | € 1.827.000 | € 7.040 |
| HOUSE 9 / BGARDEN HOUSES & VILLAS | 4 | 260 m² | 64 m² | 794 m² | € 2.031.000 | € 7.826 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 15% bij contract, 15% tijdens de bouw, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 10.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 2 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Eerstelijns golf
Dichtbij golfbaan
Dichtbij winkels
Dichtbij stad
Dichtbij scholen
Dichtbij bos
Urbanisatie
Huidige Staat
Uitstekend
Nieuwbouw
Zwembad
Privé
Klimaatbeheersing
Vooraf geinstalleerde A/C
Warme A/C
Koude A/C
Centrale verwarming
Open haard
Vloerverwarming
Uitzicht
Golf
Landelijk
Weids
Tuin
Zwembad
Bos
Extra's
Overdekt terras
Inbouwkasten
Privé terras
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Dubbele beglazing
Domotics
24-uurs receptie
Kinderopvang
Optische vezel
Meubilering
Ongemeubileerd
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Privé
Fraai aangelegd
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
24-uurs beveiliging
Kluis
Parkeergelegenheid
Straat
Meer dan een
Privé
EV-laadpaal
Voorzieningen
Elektriciteit
Drinkwater
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Zonne-energie water verwarming
Categorie
Golf
Investering
Luxe
Off Plan
Met Bouwvergunning
Modern
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Las Villas - Sotogrande
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



