Greenity, nieuwbouw in Mijas // R5338807
Te koop · Ref: R5338807
Greenity
Nieuwbouw appartementen en penthouses in Mijas
Beschikbare appartementen en penthouses: 63
Prijsvan € 376.000 tot € 803.000
Nog 63 van de 89 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Greenity
Prijzen van € 376.000 tot € 803.000, gemiddeld € 3.731 per m². 2 tot 3 slaapkamers in Mijas.
- Beschikbaar
- 63
- Verkocht of in optie
- 26
- Vanafprijs
- € 376.000
- Gem. per m²
- € 3.731
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers39 beschikbaarVanaf€ 376.000Gemiddeld€ 422.026
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERO CPORTAL 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 100 m² | 16 m² | € 376.000 | € 3.777 |
| PRIMERO DPORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 25 m² | € 379.000 | € 3.230 |
| SEGUNDO BPORTAL 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | € 382.000 | € 3.843 |
| SEGUNDO DPORTAL 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 115 m² | 22 m² | € 385.000 | € 3.355 |
| PRIMERO BPORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 386.000 | € 3.748 |
| SEGUNDO DPORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 115 m² | 22 m² | € 387.000 | € 3.373 |
| BAJO DPORTAL 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 116 m² | 23 m² | € 389.000 | € 3.358 |
| SEGUNDO CPORTAL 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | € 389.000 | € 3.930 |
| BAJO DPORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 116 m² | 23 m² | € 391.000 | € 3.376 |
| SEGUNDO CPORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 392.000 | € 3.807 |
| PRIMERO BPORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | € 395.000 | € 3.996 |
| TERCERO DPORTAL 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 25 m² | € 395.000 | € 3.365 |
| BAJO BPORTAL 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 119 m² | 35 m² | € 399.000 | € 3.340 |
| PRIMERO CPORTAL 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | € 399.000 | € 4.036 |
| TERCERO BPORTAL 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | € 399.000 | € 4.024 |
| TERCERO DPORTAL 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 25 m² | € 400.000 | € 3.410 |
| SEGUNDO BPORTAL 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 99 m² | 16 m² | € 409.000 | € 4.137 |
| PRIMERO CPORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 410.000 | € 3.988 |
| PRIMERO BPORTAL 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 412.000 | € 4.008 |
| BAJO CPORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 124 m² | 37 m² | € 418.000 | € 3.365 |
| BAJO BPORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 124 m² | 37 m² | € 419.000 | € 3.373 |
| BAJO DPORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 124 m² | 37 m² | € 419.000 | € 3.373 |
| TERCERO BPORTAL 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 69 m² | € 419.000 | € 4.069 |
| TERCERO DPORTAL 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 59 m² | € 419.000 | € 4.069 |
| SEGUNDO CPORTAL 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 420.000 | € 4.086 |
| SEGUNDO BPORTAL 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 423.000 | € 4.115 |
| BAJO BPORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 119 m² | 35 m² | € 430.000 | € 3.605 |
| TERCERO CPORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 16 m² | € 431.000 | € 4.193 |
| BAJO CPORTAL 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 119 m² | 35 m² | € 432.000 | € 3.622 |
| PRIMERO DPORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 25 m² | € 438.000 | € 3.733 |
| BAJO DPORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 116 m² | 23 m² | € 443.000 | € 3.825 |
| PRIMERO DPORTAL 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 25 m² | € 444.000 | € 3.759 |
| BAJO CPORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 124 m² | 37 m² | € 445.000 | € 3.587 |
| BAJO DPORTAL 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 116 m² | 23 m² | € 446.000 | € 3.851 |
| SEGUNDO DPORTAL 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 114 m² | 22 m² | € 454.000 | € 3.985 |
| SEGUNDO DPORTAL 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 115 m² | 22 m² | € 460.000 | € 4.010 |
| TERCERO DPORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 117 m² | 25 m² | € 478.000 | € 4.074 |
| TERCERO DPORTAL 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 118 m² | 25 m² | € 488.000 | € 4.132 |
| ÁTICO BPORTAL 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 35 m² | € 659.000 | € 4.800 |
Appartement, 3 slaapkamers20 beschikbaarVanaf€ 438.000Gemiddeld€ 519.600
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERO APORTAL 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 134 m² | 15 m² | – | € 438.000 | € 3.264 |
| SEGUNDO APORTAL 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 134 m² | 15 m² | – | € 473.000 | € 3.524 |
| BAJO APORTAL 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 151 m² | 32 m² | – | € 479.000 | € 3.165 |
| PRIMERO APORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 131 m² | 15 m² | – | € 479.000 | € 3.651 |
| PRIMERO EPORTAL 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 15 m² | – | € 483.000 | € 3.580 |
| TERCERO APORTAL 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 133 m² | 15 m² | – | € 483.000 | € 3.628 |
| SEGUNDO APORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 134 m² | 15 m² | – | € 489.000 | € 3.644 |
| TERCERO APORTAL 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 134 m² | 15 m² | – | € 489.000 | € 3.641 |
| SEGUNDO EPORTAL 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 135 m² | 15 m² | – | € 499.000 | € 3.699 |
| PRIMERO APORTAL 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 15 m² | – | € 511.000 | € 3.743 |
| BAJO APORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 173 m² | 52 m² | 31 m² | € 514.000 | € 2.969 |
| BAJO EPORTAL 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 174 m² | 78 m² | 31 m² | € 525.000 | € 3.014 |
| PRIMERO APORTAL 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 15 m² | – | € 532.000 | € 3.897 |
| SEGUNDO APORTAL 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 15 m² | – | € 533.000 | € 3.904 |
| TERCERO EPORTAL 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 147 m² | 79 m² | – | € 540.000 | € 3.679 |
| SEGUNDO APORTAL 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 15 m² | – | € 550.000 | € 4.028 |
| TERCERO APORTAL 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 15 m² | – | € 553.000 | € 4.050 |
| TERCERO APORTAL 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 137 m² | 15 m² | – | € 575.000 | € 4.211 |
| BAJO APORTAL 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 237 m² | 111 m² | 38 m² | € 617.000 | € 2.605 |
| BAJO APORTAL 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 237 m² | 81 m² | 38 m² | € 630.000 | € 2.660 |
Penthouse, 2 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 718.000Gemiddeld€ 718.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁTICO BPORTAL 5 · verdieping L4 | 2 | 137 m² | 35 m² | € 718.000 | € 5.229 |
Penthouse, 3 slaapkamers3 beschikbaarVanaf€ 739.000Gemiddeld€ 775.667
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁTICO APORTAL 3 · verdieping L4 | 2 | 202 m² | 77 m² | € 739.000 | € 3.665 |
| ÁTICO APORTAL 5 · verdieping L4 | 2 | 200 m² | 81 m² | € 785.000 | € 3.920 |
| ÁTICO APORTAL 4 · verdieping L4 | 2 | 204 m² | 80 m² | € 803.000 | € 3.931 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 30% bij contract, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 6.600
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 29 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Bergen
Weids
Tuin
Zwembad
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Zonnebank
Sportschool
Berging
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Fraai aangelegd
Beveiliging
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Garage
Privé
Voorzieningen
Zonne-energie water verwarming
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Greenity
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


