Magna Torremolinos fase II, nieuwbouw in Torremolinos // R5423149
Te koop · Ref: R5423149
Magna Torremolinos fase II
Nieuwbouw appartementen en penthouses in Torremolinos
Beschikbare appartementen en penthouses: 118
Prijsvan € 401.000 tot € 1.515.000
Nog 118 van de 141 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Magna Torremolinos fase II
Prijzen van € 401.000 tot € 1.515.000, gemiddeld € 8.248 per m². 1 tot 4 slaapkamers in Torremolinos.
- Beschikbaar
- 118
- Verkocht of in optie
- 23
- Vanafprijs
- € 401.000
- Gem. per m²
- € 8.248
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 1 slaapkamer16 beschikbaarVanaf€ 401.000Gemiddeld€ 490.063
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 139ACCESS 7 · verdieping L2 | 1 | 55 m² | 11 m² | € 401.000 | € 7.257 |
| No22ACCESS 2 · verdieping L1 | 1 | 53 m² | 17 m² | € 426.000 | € 8.039 |
| 143ACCESS 7 · verdieping L3 | 1 | 55 m² | 11 m² | € 429.000 | € 7.763 |
| No46ACCESS 3 · verdieping L1 | 2 | 53 m² | 17 m² | € 439.000 | € 8.285 |
| 147ACCESS 7 · verdieping L4 | 1 | 55 m² | 11 m² | € 475.000 | € 8.596 |
| No67ACCESS 4 · verdieping L1 | 1 | 53 m² | 17 m² | € 480.000 | € 9.058 |
| 112ACCESS 6 · verdieping L1 | 1 | 53 m² | 19 m² | € 483.000 | € 9.115 |
| No50ACCESS 3 · verdieping L2 | 1 | 53 m² | 17 m² | € 487.000 | € 9.190 |
| 116ACCESS 6 · verdieping L2 | 1 | 53 m² | 19 m² | € 493.000 | € 9.304 |
| No54ACCESS 3 · verdieping L3 | 1 | 53 m² | 17 m² | € 507.000 | € 9.568 |
| 120ACCESS 6 · verdieping L3 | 1 | 53 m² | 19 m² | € 514.000 | € 9.700 |
| No34ACCESS 2 · verdieping L4 | 1 | 53 m² | 17 m² | € 530.000 | € 10.002 |
| No79ACCESS 4 · verdieping L4 | 1 | 53 m² | 17 m² | € 534.000 | € 10.077 |
| 124ACCESS 6 · verdieping L4 | 1 | 53 m² | 19 m² | € 536.000 | € 10.115 |
| Nº4ACCESS 1 · verdieping L1 | 1 | 65 m² | 23 m² | € 540.000 | € 8.306 |
| Nº7ACCESS 1 · verdieping L2 | 1 | 65 m² | 23 m² | € 567.000 | € 8.722 |
Appartement, 2 slaapkamers50 beschikbaarVanaf€ 494.000Gemiddeld€ 617.160
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132ACCESS 7 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 77 m² | 11 m² | € 494.000 | € 6.430 |
| No91ACCESS 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 13 m² | € 525.000 | € 7.326 |
| 111ACCESS 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 527.000 | € 7.361 |
| No21ACCESS 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 529.000 | € 7.374 |
| No47ACCESS 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 529.000 | € 7.377 |
| No66ACCESS 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 530.000 | € 7.396 |
| No95ACCESS 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 13 m² | € 544.000 | € 7.591 |
| No25ACCESS 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 549.000 | € 7.653 |
| No70ACCESS 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 550.000 | € 7.675 |
| 115ACCESS 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 554.000 | € 7.739 |
| Nº9ACCESS 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 74 m² | 10 m² | € 554.000 | € 7.481 |
| No51ACCESS 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 560.000 | € 7.809 |
| No99ACCESS 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 13 m² | € 572.000 | € 7.982 |
| 119ACCESS 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 576.000 | € 8.046 |
| 136ACCESS 7 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 77 m² | 15 m² | € 576.000 | € 7.520 |
| No29ACCESS 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 576.000 | € 8.029 |
| No55ACCESS 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 576.000 | € 8.032 |
| No74ACCESS 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 579.000 | € 8.080 |
| No103ACCESS 5 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 13 m² | € 583.000 | € 8.136 |
| 123ACCESS 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 584.000 | € 8.158 |
| No59ACCESS 3 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 585.000 | € 8.158 |
| No33ACCESS 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 587.000 | € 8.182 |
| No78ACCESS 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 72 m² | 15 m² | € 587.000 | € 8.191 |
| 140ACCESS 7 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 77 m² | 15 m² | € 596.000 | € 7.781 |
| Nº12ACCESS 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 74 m² | 11 m² | € 598.000 | € 8.076 |
| 134ACCESS 7 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 91 m² | 8 m² | € 606.000 | € 6.637 |
| 138ACCESS 7 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 91 m² | 8 m² | € 616.000 | € 6.747 |
| 144ACCESS 7 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 77 m² | 15 m² | € 617.000 | € 8.055 |
| 148ACCESS 7 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 77 m² | 15 m² | € 619.000 | € 8.081 |
| No19ACCESS 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 78 m² | 29 m² | € 640.000 | € 8.159 |
| No23ACCESS 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 654.000 | € 8.574 |
| No43ACCESS 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 78 m² | 29 m² | € 660.000 | € 8.413 |
| 142ACCESS 7 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 91 m² | 8 m² | € 662.000 | € 7.251 |
| 109ACCESS 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 78 m² | 31 m² | € 665.000 | € 8.505 |
| No27ACCESS 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 665.000 | € 8.718 |
| 113ACCESS 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 675.000 | € 8.849 |
| No45ACCESS 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 675.000 | € 8.849 |
| No68ACCESS 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 677.000 | € 8.875 |
| No93ACCESS 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 29 m² | € 680.000 | € 8.915 |
| 117ACCESS 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 684.000 | € 8.967 |
| No49ACCESS 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 684.000 | € 8.967 |
| No72ACCESS 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 690.000 | € 9.046 |
| No97ACCESS 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 29 m² | € 702.000 | € 9.203 |
| 121ACCESS 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 704.000 | € 9.229 |
| No53ACCESS 3 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 704.000 | € 9.229 |
| No31ACCESS 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 705.000 | € 9.242 |
| No76ACCESS 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 709.000 | € 9.295 |
| 125ACCESS 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 715.000 | € 9.373 |
| No35ACCESS 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 715.000 | € 9.373 |
| No57ACCESS 3 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 76 m² | 32 m² | € 715.000 | € 9.373 |
Appartement, 3 slaapkamers45 beschikbaarVanaf€ 597.000Gemiddeld€ 833.200
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº3ACCESS 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 8 m² | € 597.000 | € 5.700 |
| Nº1ACCESS 1 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 101 m² | 6 m² | € 615.000 | € 6.093 |
| Nº6ACCESS 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 105 m² | 8 m² | € 617.000 | € 5.891 |
| 146ACCESS 7 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 91 m² | 8 m² | € 724.000 | € 7.930 |
| Nº2ACCESS 1 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 25 m² | € 760.000 | € 7.358 |
| No20ACCESS 2 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 44 m² | € 761.000 | € 7.735 |
| No24ACCESS 2 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 33 m² | € 762.000 | € 7.321 |
| 133ACCESS 7 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 34 m² | € 765.000 | € 8.249 |
| Nº5ACCESS 1 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 25 m² | € 783.000 | € 7.581 |
| 110ACCESS 6 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 44 m² | € 784.000 | € 7.968 |
| No28ACCESS 2 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 104 m² | 33 m² | € 785.000 | € 7.542 |
| No42ACCESS 3 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 44 m² | € 785.000 | € 7.978 |
| No65ACCESS 4 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 44 m² | € 790.000 | € 8.029 |
| No87ACCESS 5 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 98 m² | 44 m² | € 790.000 | € 8.029 |
| No88ACCESS 5 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 24 m² | € 792.000 | € 7.248 |
| 114ACCESS 6 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 800.000 | € 7.319 |
| No44ACCESS 3 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 800.000 | € 7.319 |
| No69ACCESS 4 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 807.000 | € 7.379 |
| 137ACCESS 7 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 34 m² | € 812.000 | € 8.756 |
| No92ACCESS 5 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 24 m² | € 816.000 | € 7.468 |
| Nº8ACCESS 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 20 m² | € 820.000 | € 7.553 |
| 118ACCESS 6 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 824.000 | € 7.539 |
| No48ACCESS 3 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 824.000 | € 7.538 |
| No73ACCESS 4 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 830.000 | € 7.589 |
| 141ACCESS 7 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 34 m² | € 831.000 | € 8.961 |
| No96ACCESS 5 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 24 m² | € 836.000 | € 7.651 |
| 122ACCESS 6 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 841.000 | € 7.694 |
| No32ACCESS 2 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 844.000 | € 7.719 |
| No77ACCESS 4 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 850.000 | € 7.774 |
| 145ACCESS 7 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 34 m² | € 867.000 | € 9.349 |
| 149ACCESS 7 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 34 m² | € 891.000 | € 9.608 |
| Nº10ACCESS 1 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 52 m² | € 897.000 | € 9.209 |
| Nº11ACCESS 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 20 m² | € 902.000 | € 8.309 |
| Nº14ACCESS 1 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 20 m² | € 918.000 | € 8.456 |
| No100ACCESS 5 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 24 m² | € 920.000 | € 8.420 |
| 126ACCESS 6 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 924.000 | € 8.454 |
| No36ACCESS 2 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 927.000 | € 8.478 |
| No39ACCESS 2 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 3 | 109 m² | 28 m² | € 931.000 | € 8.511 |
| No81ACCESS 4 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 934.000 | € 8.542 |
| No60ACCESS 3 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 945.000 | € 8.644 |
| 129ACCESS 6 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 109 m² | 28 m² | € 947.000 | € 8.663 |
| No84ACCESS 4 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 3 | 109 m² | 28 m² | € 950.000 | € 8.686 |
| Nº16ACCESS 1 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 3 | 97 m² | 52 m² | € 959.000 | € 9.845 |
| Nº13ACCESS 1 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 52 m² | € 960.000 | € 9.855 |
| 150ACCESS 7 · verdieping L5 | Tussenverdieping | 2 | 108 m² | 75 m² | € 977.000 | € 9.030 |
Appartement, 4 slaapkamers6 beschikbaarVanaf€ 1.040.000Gemiddeld€ 1.047.833
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| No62ACCESS 3 · verdieping L5 | 2 | 122 m² | 31 m² | € 1.040.000 | € 8.529 |
| No37ACCESS 2 · verdieping L5 | 2 | 122 m² | 31 m² | € 1.041.000 | € 8.531 |
| No106ACCESS 5 · verdieping L5 | 2 | 124 m² | 27 m² | € 1.045.000 | € 8.442 |
| No82ACCESS 4 · verdieping L5 | 2 | 124 m² | 29 m² | € 1.051.000 | € 8.484 |
| 151ACCESS 7 · verdieping L5 | 2 | 135 m² | 26 m² | € 1.054.000 | € 7.791 |
| 127ACCESS 6 · verdieping L5 | 2 | 124 m² | 31 m² | € 1.056.000 | € 8.528 |
Penthouse, 4 slaapkamers1 beschikbaarVanaf€ 1.515.000Gemiddeld€ 1.515.000
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| No108ACCESS 5 · verdieping L6 | 3 | 161 m² | 162 m² | € 1.515.000 | € 9.436 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 15% bij contract, 15% tijdens de bouw, 70% bij oplevering
- Reservering
- € 11.000
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 30 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij golfbaan
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij scholen
Dichtbij jachthaven
Urbanisatie
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Verwarmd
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Weids
Tuin
Zwembad
Binnenplaats
Extra's
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Sportschool
Domotics
Optische vezel
Keuken
Volledig ingericht
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Deurbel met intercom
Alarmsysteem
Kluis
Parkeergelegenheid
Garage
Gemeenschappelijk
Privé
EV-laadpaal
Voorzieningen
Telefoon
Categorie
Off Plan
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Magna Torremolinos fase II
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


