Lakün fase II, nieuwbouw in Las Lagunas // R5427634
Te koop · Ref: R5427634
Lakün fase II
Nieuwbouw appartementen in Las Lagunas
Beschikbare appartementen: 35
Prijsvan € 485.000 tot € 1.090.000
Nog 35 van de 92 nieuwbouw appartementen beschikbaar in Lakün fase II
Prijzen van € 485.000 tot € 1.090.000, gemiddeld € 6.055 per m². 2 tot 3 slaapkamers in Las Lagunas.
- Beschikbaar
- 35
- Verkocht of in optie
- 57
- Vanafprijs
- € 485.000
- Gem. per m²
- € 6.055
Beschikbare nieuwbouw appartementen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Appartement, 2 slaapkamers4 beschikbaarVanaf€ 525.250Gemiddeld€ 536.125
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| LK-123CPortal 12 · verdieping L3 | 2 | 85 m² | 7 m² | € 525.250 | € 6.149 |
| LK-121CPortal 12 · verdieping L1 | 2 | 85 m² | 8 m² | € 533.500 | € 6.246 |
| LK-124CPortal 12 · verdieping L4 | 2 | 85 m² | 9 m² | € 541.250 | € 6.336 |
| LK-122CPortal 12 · verdieping L2 | 2 | 85 m² | 9 m² | € 544.500 | € 6.374 |
Appartement, 3 slaapkamers31 beschikbaarVanaf€ 485.000Gemiddeld€ 744.363
| Woning | Type | Badk. | Woonopp. | Terras | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK-101APortal 10 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 19 m² | € 485.000 | € 4.986 |
| LK-102APortal 10 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 22 m² | € 490.000 | € 5.037 |
| LK-103APortal 10 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 19 m² | € 530.750 | € 5.456 |
| LK-114CPortal 11 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 19 m² | € 544.000 | € 5.592 |
| LK-81APortal 8 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 93 m² | 26 m² | € 555.500 | € 5.987 |
| LK-121APortal 12 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 18 m² | € 561.000 | € 5.767 |
| LK-132DPortal 13 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 15 m² | € 572.000 | € 5.880 |
| LK-91CPortal 9 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 14 m² | € 572.000 | € 5.550 |
| LK-92CPortal 9 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 12 m² | € 577.500 | € 5.603 |
| LK-123APortal 12 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 19 m² | € 580.000 | € 5.962 |
| LK-84CPortal 8 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 97 m² | 16 m² | € 583.000 | € 5.993 |
| LK-93CPortal 9 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 11 m² | € 588.500 | € 5.710 |
| LK-94CPortal 9 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 103 m² | 14 m² | € 610.500 | € 5.923 |
| LK-101BPortal 10 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 17 m² | € 814.000 | € 6.167 |
| LK-111BPortal 11 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 24 m² | € 814.000 | € 6.167 |
| LK-101CPortal 10 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 143 m² | 37 m² | € 825.000 | € 5.773 |
| LK-102BPortal 10 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 21 m² | € 836.000 | € 6.334 |
| LK-111APortal 11 · verdieping L1 | Tussenverdieping | 2 | 143 m² | 30 m² | € 836.000 | € 5.850 |
| LK-112BPortal 11 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 23 m² | € 836.000 | € 6.334 |
| LK-102CPortal 10 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 143 m² | 35 m² | € 847.000 | € 5.927 |
| LK-110BPortal 11 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 132 m² | 52 m² | € 847.000 | € 6.433 |
| LK-100CPortal 10 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 144 m² | 114 m² | € 858.000 | € 5.957 |
| LK-112APortal 11 · verdieping L2 | Tussenverdieping | 2 | 143 m² | 37 m² | € 858.000 | € 6.005 |
| LK-113BPortal 11 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 23 m² | € 858.000 | € 6.518 |
| LK-110APortal 11 · verdieping G | Gelijkvloers | 2 | 144 m² | 89 m² | € 869.000 | € 6.033 |
| LK-104BPortal 10 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 132 m² | 23 m² | € 874.500 | € 6.626 |
| LK-113APortal 11 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 142 m² | 37 m² | € 880.000 | € 6.196 |
| LK-104CPortal 10 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 143 m² | 10 m² | € 891.000 | € 6.235 |
| LK-114APortal 11 · verdieping L4 | Tussenverdieping | 2 | 143 m² | 37 m² | € 902.000 | € 6.312 |
| LK-133APortal 13 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 150 m² | 87 m² | € 1.090.000 | € 7.255 |
| LK-83APortal 8 · verdieping L3 | Tussenverdieping | 2 | 150 m² | 89 m² | € 1.090.000 | € 7.255 |
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Klimaatbeheersing
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Weids
Zwembad
Extra's
Inbouwkasten
Privé terras
Zonnebank
WiFi
Sportschool
Sauna
Berging
Domotics
Keuken
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Meer dan een
Privé
EV-laadpaal
Voorzieningen
Fotovoltaïsche zonnepanelen
Categorie
Off Plan
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Lakün fase II
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!


