Altoasis fase I, II, nieuwbouw in Valle Romano // R5438383
Te koop · Ref: R5438383
Altoasis fase I, II
Nieuwbouw rijwoningen in Valle Romano
Beschikbare rijwoningen: 49
Prijsvan € 470.250 tot € 685.000
Nog 49 van de 70 nieuwbouw rijwoningen beschikbaar in Altoasis fase I, II
Prijzen van € 470.250 tot € 685.000, gemiddeld € 2.307 per m². 3 slaapkamers in Valle Romano.
- Beschikbaar
- 49
- Verkocht of in optie
- 21
- Vanafprijs
- € 470.250
- Gem. per m²
- € 2.307
Beschikbare nieuwbouw rijwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Rijwoning, 3 slaapkamers49 beschikbaarVanaf€ 470.250Gemiddeld€ 562.132
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Ligging | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 12Building 2 | 2 | 246 m² | 15 m² | oost | € 470.250 | € 1.910 |
| Villa 36Building 5 | 2 | 235 m² | 15 m² | – | € 470.250 | € 2.005 |
| Villa 37Building 5 | 2 | 234 m² | 15 m² | – | € 470.250 | € 2.009 |
| Villa 10Building 2 | 2 | 247 m² | 15 m² | oost | € 495.000 | € 2.007 |
| Villa 27Building 4 | 2 | 234 m² | 15 m² | oost | € 495.000 | € 2.116 |
| Villa 28Building 4 | 2 | 235 m² | 15 m² | oost | € 495.000 | € 2.110 |
| Villa 38Building 5 | 2 | 234 m² | 15 m² | – | € 495.000 | € 2.114 |
| Villa 9Building 2 | 2 | 249 m² | 15 m² | oost | € 495.000 | € 1.988 |
| Villa 65Building 9 | 2 | 244 m² | 15 m² | – | € 495.250 | € 2.030 |
| Villa 66Building 9 | 2 | 238 m² | 15 m² | – | € 495.250 | € 2.083 |
| Villa 67Building 9 | 2 | 238 m² | 15 m² | – | € 495.250 | € 2.078 |
| Villa 68Building 9 | 2 | 238 m² | 15 m² | – | € 495.250 | € 2.082 |
| Villa 8Building 2 | 2 | 262 m² | 67 m² | oost | € 564.325 | € 2.158 |
| Villa 44Building 6 | 2 | 266 m² | 23 m² | – | € 574.750 | € 2.159 |
| Villa 55Building 8 | 2 | 228 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.524 |
| Villa 56Building 8 | 2 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.536 |
| Villa 57Building 8 | 2 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.536 |
| Villa 58Building 8 | 2 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.536 |
| Villa 59Building 8 | 2 | 227 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.536 |
| Villa 71Building 10 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.418 |
| Villa 72Building 10 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.417 |
| Villa 73Building 10 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.412 |
| Villa 74Building 10 | 2 | 244 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.358 |
| Villa 75Building 10 | 2 | 244 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.357 |
| Villa 76Building 10 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.413 |
| Villa 77Building 10 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.412 |
| Villa 80Building 11 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.418 |
| Villa 81Building 11 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.417 |
| Villa 82Building 11 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 574.750 | € 2.412 |
| Villa 43Building 6 | 2 | 255 m² | 21 m² | – | € 575.750 | € 2.261 |
| Villa 41Building 6 | 2 | 255 m² | 21 m² | – | € 575.850 | € 2.256 |
| Villa 42Building 6 | 2 | 255 m² | 21 m² | – | € 575.850 | € 2.261 |
| Villa 83Building 11 | 2 | 244 m² | 21 m² | – | € 576.750 | € 2.366 |
| Villa 84Building 11 | 2 | 244 m² | 21 m² | – | € 576.750 | € 2.366 |
| Villa 85Building 11 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 576.750 | € 2.421 |
| Villa 86Building 11 | 2 | 238 m² | 21 m² | – | € 576.750 | € 2.421 |
| Villa 23Building 4 | 2 | 254 m² | 67 m² | oost | € 593.500 | € 2.339 |
| Villa 30Building 4 | 2 | 251 m² | 70 m² | oost | € 593.750 | € 2.367 |
| Villa 69Building 9 | 2 | 255 m² | 80 m² | – | € 593.750 | € 2.331 |
| Villa 70Building 10 | 2 | 249 m² | 23 m² | – | € 593.750 | € 2.389 |
| Villa 13Building 2 | 2 | 264 m² | 70 m² | oost | € 601.850 | € 2.283 |
| Villa 22Building 3 | 2 | 247 m² | 80 m² | zuidoost | € 601.850 | € 2.440 |
| Villa 39Building 5 | 2 | 251 m² | 70 m² | – | € 601.850 | € 2.400 |
| Villa 53Building 7 | 2 | 247 m² | 80 m² | – | € 601.850 | € 2.438 |
| Villa 60Building 8 | 2 | 233 m² | 21 m² | – | € 601.850 | € 2.585 |
| Villa 78Building 10 | 2 | 245 m² | 21 m² | – | € 601.850 | € 2.456 |
| Villa 79Building 11 | 2 | 249 m² | 23 m² | – | € 601.850 | € 2.421 |
| Villa 7Building 1 | 2 | 261 m² | 67 m² | zuidoost | € 610.250 | € 2.340 |
| Villa 54Building 8 | 2 | 293 m² | 14 m² | – | € 685.000 | € 2.336 |
- Betaalschema ontwikkelaar
- 20% bij contract, 80% bij oplevering
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 30 september 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Eerstelijns golf
Dichtbij golfbaan
Dichtbij winkels
Dichtbij zee
Dichtbij stad
Dichtbij scholen
Zonorientatie
Oosten
Zuidoost
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Klimaatbeheersing
Vooraf geinstalleerde A/C
Warme A/C
Koude A/C
Uitzicht
Zee
Golf
Landelijk
Weids
Extra's
Overdekt terras
Inbouwkasten
Privé terras
Sportschool
Berging
Marmeren vloeren
Dubbele beglazing
Kelder
Keuken
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Ondergronds
Garage
Privé
Categorie
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Altoasis fase I, II
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



