Pine Valley Villas fase III, nieuwbouw in Mijas // R5499226
Te koop · Ref: R5499226
Pine Valley Villas fase III
Nieuwbouw rijwoningen en villa's in Mijas
Beschikbare rijwoningen en villa's: 45
Prijsvan € 905.000 tot € 1.709.000
Nog 45 van de 45 nieuwbouwwoningen beschikbaar in Pine Valley Villas fase III
Prijzen van € 905.000 tot € 1.709.000, gemiddeld € 8.008 per m². 3 slaapkamers in Mijas.
- Beschikbaar
- 45
- Verkocht of in optie
- 0
- Vanafprijs
- € 905.000
- Gem. per m²
- € 8.008
Beschikbare nieuwbouwwoningen
Klap een regel open voor de losse woningen met bouwnummer, oppervlakte, terras en prijs.
Rijwoning, 3 slaapkamers15 beschikbaarVanaf€ 905.000Gemiddeld€ 991.067
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Townhouse | 3 | 142 m² | 11 m² | 188 m² | € 905.000 | € 6.385 |
| B3Townhouse | 3 | 142 m² | 11 m² | 203 m² | € 945.000 | € 6.653 |
| B1Townhouse | 3 | 146 m² | 11 m² | 190 m² | € 947.000 | € 6.478 |
| B4Townhouse | 3 | 142 m² | 11 m² | 205 m² | € 950.000 | € 6.700 |
| B8Townhouse | 3 | 141 m² | 11 m² | 208 m² | € 952.000 | € 6.730 |
| B11Townhouse | 3 | 141 m² | 11 m² | 176 m² | € 979.000 | € 6.931 |
| B12Townhouse | 3 | 141 m² | 11 m² | 176 m² | € 979.000 | € 6.931 |
| B13Townhouse | 3 | 141 m² | 11 m² | 176 m² | € 979.000 | € 6.931 |
| B14Townhouse | 3 | 141 m² | 11 m² | 176 m² | € 979.000 | € 6.931 |
| B5Townhouse | 3 | 142 m² | 11 m² | 220 m² | € 988.000 | € 6.956 |
| B6Townhouse | 3 | 141 m² | 11 m² | 222 m² | € 993.000 | € 7.020 |
| B15Townhouse | 3 | 146 m² | 11 m² | 181 m² | € 1.002.000 | € 6.881 |
| B7Townhouse | 3 | 142 m² | 11 m² | 240 m² | € 1.036.000 | € 7.294 |
| B9Townhouse | 3 | 146 m² | 11 m² | 228 m² | € 1.036.000 | € 7.114 |
| B10Townhouse | 3 | 146 m² | 11 m² | 259 m² | € 1.196.000 | € 8.213 |
Villa, 3 slaapkamers30 beschikbaarVanaf€ 1.043.000Gemiddeld€ 1.241.367
| Woning | Badk. | Woonopp. | Terras | Tuin | Prijs | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7Detached Villa | 3 | 145 m² | 54 m² | 212 m² | € 1.043.000 | € 7.176 |
| A10Detached Villa | 3 | 145 m² | 46 m² | 227 m² | € 1.059.000 | € 7.286 |
| A5Detached Villa | 3 | 145 m² | 61 m² | 226 m² | € 1.074.000 | € 7.390 |
| A1Detached Villa | 3 | 145 m² | 80 m² | 237 m² | € 1.093.000 | € 7.520 |
| A11Detached Villa | 3 | 145 m² | 46 m² | 235 m² | € 1.101.000 | € 7.575 |
| A6Detached Villa | 3 | 145 m² | 62 m² | 240 m² | € 1.113.000 | € 7.658 |
| A12Detached Villa | 3 | 145 m² | 47 m² | 242 m² | € 1.116.000 | € 7.679 |
| A3Detached Villa | 3 | 145 m² | 78 m² | 242 m² | € 1.116.000 | € 7.679 |
| A13Detached Villa | 3 | 145 m² | 46 m² | 244 m² | € 1.121.000 | € 7.713 |
| A4Detached Villa | 3 | 145 m² | 59 m² | 245 m² | € 1.124.000 | € 7.734 |
| A8Detached Villa | 3 | 145 m² | 96 m² | 262 m² | € 1.167.000 | € 8.029 |
| A2Detached Villa | 3 | 145 m² | 65 m² | 273 m² | € 1.196.000 | € 8.229 |
| A17Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 242 m² | € 1.248.000 | € 8.587 |
| A16Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 244 m² | € 1.252.000 | € 8.614 |
| A23Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.271.000 | € 8.745 |
| A26Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.271.000 | € 8.745 |
| A21Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.275.000 | € 8.773 |
| A22Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.277.000 | € 8.786 |
| A20Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 250 m² | € 1.283.000 | € 8.828 |
| A14Detached Villa | 3 | 145 m² | 86 m² | 333 m² | € 1.300.000 | € 8.945 |
| A28Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.309.000 | € 9.006 |
| A29Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.309.000 | € 9.006 |
| A27Detached Villa | 3 | 145 m² | 48 m² | 248 m² | € 1.311.000 | € 9.020 |
| A19Detached Villa | 3 | 145 m² | 60 m² | 256 m² | € 1.328.000 | € 9.137 |
| A18Detached Villa | 3 | 145 m² | 74 m² | 275 m² | € 1.342.000 | € 9.234 |
| A15Detached Villa | 3 | 145 m² | 57 m² | 267 m² | € 1.345.000 | € 9.254 |
| A24Detached Villa | 3 | 145 m² | 38 m² | 278 m² | € 1.353.000 | € 9.309 |
| A9Detached Villa | 3 | 145 m² | 70 m² | 438 m² | € 1.367.000 | € 9.406 |
| A25Detached Villa | 3 | 145 m² | 38 m² | 278 m² | € 1.368.000 | € 9.412 |
| A30Detached Villa | 3 | 145 m² | 54 m² | 525 m² | € 1.709.000 | € 11.759 |
Plattegronden en actuele prijslijst opvragen
Bron: de prijslijst van de ontwikkelaar, bijgewerkt op 1 oktober 2026. Beschikbaarheid en prijzen kunnen tussentijds wijzigen; wij bevestigen de actuele stand bij uw aanvraag.
Ligging
Dichtbij winkels
Dichtbij bos
Urbanisatie
Huidige Staat
Nieuwbouw
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Verwarmd
Uitzicht
Tuin
Zwembad
Binnenplaats
Extra's
Overdekt terras
Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Sportschool
Sauna
Berging
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Barbecue
Dubbele beglazing
Domotics
Keuken
Volledig ingericht
Woonkeuken
Tuin
Gemeenschappelijk
Privé
Beveiliging
Omheind complex
Deurbel met intercom
Parkeergelegenheid
Garage
Meer dan een
Privé
Voorzieningen
Telefoon
Categorie
Golf
Luxe
Off Plan
Nieuwe Bouwproject
Gemeenschapskosten: €0 / maandelijks
Basura-belasting: €0 / jaarlijks
IBI-kosten: €0 / jaarlijks

Vragen over deze woning?
Vul het formulier in voor een vrijblijvende reactie binnen 24 uur.
Stel uw vraag over:
Pine Valley Villas fase III
Eerlijk advies in uw eigen taal. Direct antwoord van onze lokale specialisten.
Stel een snelle vraag via WhatsApp
Neem contact op
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.




Uw vraag komt direct bij ons team terecht
Geen callcenter — één van ons vieren neemt persoonlijk contact met u op.
Yasmin
Maurice
Marleen
Jan
Het WeSellHomes.es team staat voor u klaar!



