Costa del Sol
- 569projecten
- 5.057units vrij
- 106weg in oktober 2026
- 23,8%van alle units weg
Nieuwbouwmonitor
In oktober 2026 ging aan de Costa del Sol 2,2% van het vrije nieuwbouwaanbod weg; het snelst in Rincón de la Victoria.
Stand van 31 oktober 2026. Weg betekent gereserveerd of verkocht; een reservering kan nog vervallen.
Gevolgd sinds 4 oktober 2026: het tempo volgt na vier weken.
Gevolgd sinds 21 oktober 2026: het tempo volgt na vier weken.
Gevolgd sinds 21 oktober 2026: het tempo volgt na vier weken.
Gevolgd sinds 21 oktober 2026: het tempo volgt na vier weken.
Netto gereserveerd of verkocht in oktober 2026.










Projecten die in oktober 2026 voor het eerst in de prijslijsten stonden.










Gemeenten met minstens drie projecten, het snelst verkopend voorop.
| Gemeente | Projecten | Vrij | Weg | Weg in de maand |
|---|---|---|---|---|
| Rincón de la Victoria | 7 | 35 | 27% | 3 (7,9%) |
| Benalmádena | 23 | 137 | 26% | 7 (5,4%) |
| Mijas | 111 | 1.209 | 28% | 39 (3,3%) |
| Marbella | 85 | 490 | 26% | 15 (3,2%) |
| Estepona | 101 | 882 | 21% | 24 (2,9%) |
| Torremolinos | 10 | 84 | 22% | 2 (2,5%) |
| Fuengirola | 54 | 902 | 27% | 11 (1,2%) |
| Casares | 28 | 200 | 30% | 2 (1%) |
| Sotogrande | 24 | 150 | 14% | 1 (0,7%) |
| Manilva | 20 | 343 | 14% | 2 (0,7%) |
| Benahavís | 54 | 202 | 14% | 0 (0%) |
| Málaga | 19 | 136 | 31% | 0 (0%) |
| Vélez-Málaga | 12 | 130 | 15% | 0 (0%) |
| Alhaurín de la Torre | 5 | 30 | 0% | 0 (0%) |
| Torrox | 4 | 57 | 14% | 0 (0%) |
| Ojén | 4 | 31 | 29% | 0 (0%) |
| Istán | 3 | 17 | 0% | 0 (0%) |
| Gemeente | Projecten | Vrij | Weg |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 56 | 452 | 9% |
| Pilar de la Horadada | 52 | 352 | 8% |
| Finestrat | 39 | 147 | 8% |
| Guardamar del Segura | 20 | 303 | 7% |
| San Miguel de Salinas | 17 | 179 | 0% |
| Calpe | 17 | 125 | 30% |
| Orihuela Costa | 17 | 101 | 25% |
| Algorfa | 16 | 100 | 6% |
| Rojales (Ciudad Quesada) | 16 | 102 | 1% |
| Orihuela | 15 | 87 | 11% |
| Polop | 11 | 53 | 9% |
| Monforte del Cid | 9 | 48 | 2% |
| Pedreguer | 9 | 24 | 26% |
| Benissa | 9 | 10 | 17% |
| Benijófar | 8 | 61 | 5% |
| Dolores | 8 | 57 | 3% |
| Santa Pola | 7 | 73 | 13% |
| Villajoyosa | 7 | 71 | 22% |
| Moraira | 7 | 7 | 0% |
| La Nucía | 6 | 52 | 6% |
| Hondón de las Nieves | 6 | 32 | 0% |
| Altea | 6 | 17 | 24% |
| El Verger | 5 | 44 | 48% |
| Mutxamel | 5 | 96 | 36% |
| Los Montesinos | 4 | 21 | 0% |
| Dénia | 4 | 17 | 2% |
| Benidorm | 4 | 40 | 7% |
| Jávea | 4 | 13 | 11% |
| San Fulgencio | 4 | 41 | 1% |
| Daya Nueva | 3 | 28 | 8% |
| Cox | 3 | 22 | 4% |
| Alfaz del Pi | 3 | 90 | 22% |
| El Campello | 3 | 27 | 39% |
| Gemeente | Projecten | Vrij | Weg |
|---|---|---|---|
| Almuñécar | 4 | 35 | 44% |
| Gemeente | Projecten | Vrij | Weg |
|---|---|---|---|
| Torre-Pacheco | 33 | 147 | 15% |
| San Pedro del Pinatar | 26 | 123 | 7% |
| Los Alcázares | 25 | 223 | 3% |
| San Javier | 19 | 188 | 12% |
| Cartagena | 17 | 109 | 1% |
| Mazarrón | 8 | 60 | 6% |
| Águilas | 7 | 45 | 46% |
| Murcia | 4 | 10 | 0% |
De meerprijzen en de opleverkalender komen uit de prijslijsten van vandaag en staan daarom alleen op de stand van vandaag. De stand van vandaag
Elke afgesloten maand, op de stand van de laatste dag, met de cijfers per project als CSV.
We gebruiken noodzakelijke cookies om de site te laten werken. Met jouw toestemming meten we ook hoe de site gebruikt wordt (Google Analytics) en meten en verbeteren we onze advertenties (Google Ads, Meta). Jij kiest, en je kunt het altijd wijzigen. Meer in ons privacybeleid.