Costa del Sol
- 569proyectos
- 5057unidades libres
- 106fuera de venta en octubre de 2026
- 23,8%del total fuera de venta
Monitor de obra nueva
En octubre de 2026, en la Costa del Sol se reservó o vendió el 2,2% de la oferta libre de obra nueva; lo más rápido, en Rincón de la Victoria.
Situación a 31 de octubre de 2026. Fuera de venta significa reservada o vendida; una reserva todavía puede anularse.
Seguimiento desde el 4 de octubre de 2026: el ritmo llega tras cuatro semanas.
Seguimiento desde el 21 de octubre de 2026: el ritmo llega tras cuatro semanas.
Seguimiento desde el 21 de octubre de 2026: el ritmo llega tras cuatro semanas.
Seguimiento desde el 21 de octubre de 2026: el ritmo llega tras cuatro semanas.
Reservadas o vendidas en neto en octubre de 2026.










Proyectos que aparecieron por primera vez en las listas de precios en octubre de 2026.










Municipios con al menos tres proyectos, primero los que más rápido venden.
| Municipio | Proyectos | Libres | Fuera de venta | En el mes |
|---|---|---|---|---|
| Rincón de la Victoria | 7 | 35 | 27% | 3 (7,9%) |
| Benalmádena | 23 | 137 | 26% | 7 (5,4%) |
| Mijas | 111 | 1209 | 28% | 39 (3,3%) |
| Marbella | 85 | 490 | 26% | 15 (3,2%) |
| Estepona | 101 | 882 | 21% | 24 (2,9%) |
| Torremolinos | 10 | 84 | 22% | 2 (2,5%) |
| Fuengirola | 54 | 902 | 27% | 11 (1,2%) |
| Casares | 28 | 200 | 30% | 2 (1%) |
| Sotogrande | 24 | 150 | 14% | 1 (0,7%) |
| Manilva | 20 | 343 | 14% | 2 (0,7%) |
| Benahavís | 54 | 202 | 14% | 0 (0%) |
| Málaga | 19 | 136 | 31% | 0 (0%) |
| Vélez-Málaga | 12 | 130 | 15% | 0 (0%) |
| Alhaurín de la Torre | 5 | 30 | 0% | 0 (0%) |
| Torrox | 4 | 57 | 14% | 0 (0%) |
| Ojén | 4 | 31 | 29% | 0 (0%) |
| Istán | 3 | 17 | 0% | 0 (0%) |
| Municipio | Proyectos | Libres | Fuera de venta |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 56 | 452 | 9% |
| Pilar de la Horadada | 52 | 352 | 8% |
| Finestrat | 39 | 147 | 8% |
| Guardamar del Segura | 20 | 303 | 7% |
| San Miguel de Salinas | 17 | 179 | 0% |
| Calpe | 17 | 125 | 30% |
| Orihuela Costa | 17 | 101 | 25% |
| Algorfa | 16 | 100 | 6% |
| Rojales (Ciudad Quesada) | 16 | 102 | 1% |
| Orihuela | 15 | 87 | 11% |
| Polop | 11 | 53 | 9% |
| Monforte del Cid | 9 | 48 | 2% |
| Pedreguer | 9 | 24 | 26% |
| Benissa | 9 | 10 | 17% |
| Benijófar | 8 | 61 | 5% |
| Dolores | 8 | 57 | 3% |
| Santa Pola | 7 | 73 | 13% |
| Villajoyosa | 7 | 71 | 22% |
| Moraira | 7 | 7 | 0% |
| La Nucía | 6 | 52 | 6% |
| Hondón de las Nieves | 6 | 32 | 0% |
| Altea | 6 | 17 | 24% |
| El Verger | 5 | 44 | 48% |
| Mutxamel | 5 | 96 | 36% |
| Los Montesinos | 4 | 21 | 0% |
| Dénia | 4 | 17 | 2% |
| Benidorm | 4 | 40 | 7% |
| Jávea | 4 | 13 | 11% |
| San Fulgencio | 4 | 41 | 1% |
| Daya Nueva | 3 | 28 | 8% |
| Cox | 3 | 22 | 4% |
| Alfaz del Pi | 3 | 90 | 22% |
| El Campello | 3 | 27 | 39% |
| Municipio | Proyectos | Libres | Fuera de venta |
|---|---|---|---|
| Almuñécar | 4 | 35 | 44% |
| Municipio | Proyectos | Libres | Fuera de venta |
|---|---|---|---|
| Torre-Pacheco | 33 | 147 | 15% |
| San Pedro del Pinatar | 26 | 123 | 7% |
| Los Alcázares | 25 | 223 | 3% |
| San Javier | 19 | 188 | 12% |
| Cartagena | 17 | 109 | 1% |
| Mazarrón | 8 | 60 | 6% |
| Águilas | 7 | 45 | 46% |
| Murcia | 4 | 10 | 0% |
Los sobreprecios y el calendario de entregas salen de las listas de precios de hoy, por eso solo aparecen en la situación de hoy. La situación de hoy
Cada mes cerrado, tal como estaba el último día, con las cifras por proyecto en CSV.
Usamos cookies necesarias para que la web funcione. Con tu consentimiento también medimos cómo se usa la web (Google Analytics) y medimos y mejoramos nuestra publicidad (Google Ads, Meta). Tú eliges y puedes cambiarlo cuando quieras. Más en nuestra política de privacidad.