EL BOSQUE II - VILLA STONEHAVEN in Benahavís
- Prijs
- vanaf € 11.950.000
- Ref.
- R5389033
- Slaapk.
- 6
- Woonopp.
- 1309 m²
- Badk.
- 6
- Terras
- 480 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
53 projecten met 199 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 395.000 tot € 11.950.000, gemiddeld € 8.520 per m². 2 tot 8 slaapkamers.
24 van 53 projecten
Laad meer| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sky Marbella ApartmentsNieuwbouw in Benahavís | € 1.495.000 | 29 | 2 - 5 | 129 - 402 m² | 2027 |
| Marbella Club Hills fase IINieuwbouw in Benahavís | € 840.000 | 22 | 2 - 4 | 103 - 217 m² | 2027 |
| Altura 160Nieuwbouw in Benahavís | € 499.000 | 20 | 2 - 3 | 103 - 128 m² | Sleutelklaar |
| Fuente LiriosNieuwbouw in Benahavís | € 395.000 | 17 | 2 - 3 | 85 - 129 m² | 2027 |
| SolenneNieuwbouw in Benahavís | € 1.195.000 | 10 | 2 - 3 | 95 - 186 m² | 2028 |
| Mimosas fase IINieuwbouw in Benahavís | € 1.800.000 | 4 | 2 - 3 | 127 - 192 m² | – |
| Enebros fase IINieuwbouw in Benahavís | € 1.375.000 | 3 | 3 - 4 | 168 - 180 m² | 2026 |
| TiaraNieuwbouw in Benahavís | € 1.550.000 | 2 | 3 | 144 - 154 m² | Sleutelklaar |
| Finca de Jasmine Sky VillasNieuwbouw in Benahavís | € 2.400.000 | 2 | 4 - 5 | 266 - 338 m² | – |
| Mimosas fase INieuwbouw in Benahavís | € 2.100.000 | 1 | 3 | 163 m² | 2027 |
| Enebros fase INieuwbouw in Benahavís | € 2.200.000 | 1 | 4 | 173 m² | Sleutelklaar |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Le MonteNieuwbouw in Benahavís | € 1.650.000 | 31 | 3 | 364 m² | 2028 |
| The Sky Marbella VillasNieuwbouw in Benahavís | € 6.495.000 | 11 | 5 - 6 | 811 - 937 m² | 2027 |
| Altura ResidencesNieuwbouw in La Quinta | € 3.995.000 | 4 | 5 | 347 - 360 m² | – |
| Vista Lago ResidencesNieuwbouw in Benahavís | € 6.995.000 | 3 | 3 - 4 | 534 - 712 m² | 2026 |
| Villa Valentina M5Nieuwbouw in Benahavís | € 2.875.000 | 2 | 3 - 4 | 379 - 400 m² | Sleutelklaar |
| Villa Azahar PeakNieuwbouw in Benahavís | € 2.550.000 | 1 | 4 | 473 m² | – |
| Villa AlhamaNieuwbouw in Benahavís | € 2.595.000 | 1 | 4 | 479 m² | – |
| Finca de JasmineNieuwbouw in Benahavís | € 2.700.000 | 1 | 3 | 371 m² | Sleutelklaar |
| Zoe LuxeNieuwbouw in Benahavís | € 3.250.000 | 1 | 4 | 527 m² | – |
| Stupa - Villa PranaNieuwbouw in Benahavís | € 3.323.000 | 1 | 5 | 717 m² | – |
| Villa EvaniaNieuwbouw in Benahavís | € 3.395.000 | 1 | 4 | 549 m² | – |
| Villa LyraNieuwbouw in Benahavís | € 3.495.000 | 1 | 4 | 596 m² | – |
| Villa Azahar RealNieuwbouw in La Quinta | € 3.750.000 | 1 | 4 | 500 m² | – |
| Villa I3 - Vitae VillasNieuwbouw in Benahavís | € 3.950.000 | 1 | 5 | 539 m² | 2026 |
| Villa Evania los FlamingosNieuwbouw in Benahavís | € 3.995.000 | 1 | 4 | 561 m² | – |
| Villa ParadiseNieuwbouw in Benahavís | € 4.000.000 | 1 | 6 | 1.038 m² | Sleutelklaar |
| Villa E20Nieuwbouw in Benahavís | € 4.210.000 | 1 | 3 | 741 m² | Sleutelklaar |
| Villa MarvelNieuwbouw in Benahavís | € 4.250.000 | 1 | 3 | 570 m² | 2027 |
| The Privilege Villa A4Nieuwbouw in Benahavís | € 4.350.000 | 1 | 5 | 835 m² | Sleutelklaar |
| Villa SolisNieuwbouw in Benahavís | € 4.500.000 | 1 | 5 | 650 m² | – |
| Villa I5 - Vitae VillasNieuwbouw in Benahavís | € 4.600.000 | 1 | 5 | 496 m² | 2027 |
| Villa SalviaNieuwbouw in Benahavís | € 4.975.000 | 1 | 6 | 1.662 m² | – |
| Villa HenriettaNieuwbouw in Benahavís | € 4.985.000 | 1 | 6 | 1.180 m² | – |
| Tresora Villas - Villa BNieuwbouw in La Quinta | € 4.995.000 | 1 | 5 | 606 m² | Sleutelklaar |
| Tresora Villas - Villa CNieuwbouw in La Quinta | € 5.195.000 | 1 | 5 | 577 m² | Sleutelklaar |
| Villa Lyra RealNieuwbouw in La Quinta | € 5.650.000 | 1 | 4 | 853 m² | – |
| El QuejigalNieuwbouw in Benahavís | € 6.300.000 | 1 | 4 | 470 m² | 2026 |
| Villa AkasiaNieuwbouw in Benahavís | € 6.695.000 | 1 | 5 | 1.277 m² | – |
| Villa IsolaNieuwbouw in Benahavís | € 6.870.000 | 1 | 6 | 1.051 m² | 2028 |
| Villa AlfaNieuwbouw in El Madroñal | € 7.000.000 | 1 | 6 | 869 m² | Sleutelklaar |
| Villa OmegaNieuwbouw in El Madroñal | € 7.000.000 | 1 | 6 | 868 m² | Sleutelklaar |
| Villa VesperNieuwbouw in Benahavís | € 7.995.000 | 1 | 4 | 680 m² | Sleutelklaar |
| El Bosque II - Villa Forest EdgeNieuwbouw in Benahavís | € 8.900.000 | 1 | 6 | 908 m² | Sleutelklaar |
| Madroñal 72Nieuwbouw in Benahavís | € 8.995.000 | 1 | 5 | 715 m² | Sleutelklaar |
| El Bosque II - Villa Forest BayNieuwbouw in Benahavís | € 9.100.000 | 1 | 6 | 999 m² | Sleutelklaar |
| The Hills 8Nieuwbouw in La Quinta | € 9.950.000 | 1 | 7 | 851 m² | Sleutelklaar |
| Villa AmaraNieuwbouw in Benahavís | € 9.980.000 | 1 | 8 | 958 m² | Sleutelklaar |
| Villa MareNieuwbouw in Benahavís | € 10.495.000 | 1 | 6 | 787 m² | Sleutelklaar |
| Madroñal View - Villa TiffanyNieuwbouw in El Madroñal | € 11.300.000 | 1 | 6 | 1.107 m² | 2026 |
| Madroñal View - Villa HopeNieuwbouw in El Madroñal | € 11.500.000 | 1 | 6 | 1.107 m² | 2026 |
| Villa MaximusNieuwbouw in Benahavís | € 11.900.000 | 1 | 6 | 1.200 m² | – |
| El Bosque II - Villa StonehavenNieuwbouw in Benahavís | € 11.950.000 | 1 | 6 | 1.309 m² | Sleutelklaar |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 93 | € 395.000 | € 1.276.581 | € 8.310 |
| Penthouse | 18 | € 890.000 | € 2.912.222 | € 12.801 |
| Villa | 88 | € 1.650.000 | € 4.965.886 | € 7.866 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.