The Palm 11 in Benalmadena
- Prijs
- vanaf € 4.875.000
- Ref.
- R4889074
- Slaapk.
- 7
- Woonopp.
- 824 m²
- Badk.
- 7
- Terras
- 391 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
22 projecten met 131 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 338.900 tot € 4.875.000, gemiddeld € 6.718 per m². 2 tot 7 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| AbeliasNieuwbouw in Benalmádena | € 430.000 | 28 | 2 - 3 | 88 - 163 m² | 2027 |
| Mosher CollectionNieuwbouw in Benalmádena | € 821.750 | 28 | 2 - 3 | 97 - 156 m² | 2029 |
| Blossom HillsNieuwbouw in Benalmádena | € 338.900 | 19 | 2 - 3 | 85 - 110 m² | 2027 |
| MartaliaNieuwbouw in Benalmádena | € 682.000 | 19 | 3 | 84 m² | 2028 |
| Casatalaya ResidencesNieuwbouw in Benalmádena | € 750.000 | 10 | 3 | 139 - 206 m² | 2028 |
| Stella 8Nieuwbouw in Benalmádena Costa | € 680.000 | 4 | 3 | 130 - 143 m² | – |
| Marina Golden BayNieuwbouw in Benalmádena | € 890.000 | 3 | 2 - 3 | 90 - 125 m² | Sleutelklaar |
| Top ViewsNieuwbouw in Benalmádena | € 475.000 | 2 | 3 | 125 - 128 m² | Sleutelklaar |
| Macan Beach ResidencesNieuwbouw in Benalmádena | € 1.040.000 | 2 | 3 - 4 | 136 - 166 m² | 2027 |
| Nexus ResidencesNieuwbouw in Benalmádena | € 524.000 | 1 | 3 | 165 m² | Sleutelklaar |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Diamonds VillasNieuwbouw in La Capellanía | € 2.350.000 | 4 | 4 - 5 | 508 - 535 m² | 2027 |
| NordicNieuwbouw in Benalmádena Costa | € 1.100.000 | 1 | 3 | 214 m² | 2027 |
| Villa IrısNieuwbouw in Benalmádena | € 1.575.000 | 1 | 3 | 243 m² | Sleutelklaar |
| Stupa - Villa Fo Guang ShanNieuwbouw in Benalmádena | € 1.735.995 | 1 | 3 | 365 m² | – |
| La Roca 2Nieuwbouw in Benalmádena | € 1.740.000 | 1 | 4 | 427 m² | 2027 |
| MoanaNieuwbouw in Benalmádena | € 1.850.000 | 1 | 4 | 440 m² | Sleutelklaar |
| Stupa - Villa JokangNieuwbouw in Torremuelle | € 1.915.750 | 1 | 4 | 410 m² | – |
| Villa SerenityNieuwbouw in Benalmádena | € 2.500.000 | 1 | 5 | 356 m² | 2027 |
| The Bay 7Nieuwbouw in Benalmádena | € 2.950.000 | 1 | 5 | 505 m² | – |
| Villa Flores 11 - Rancho Santa MónicaNieuwbouw in Benalmádena | € 3.200.000 | 1 | 4 | 718 m² | 2027 |
| Villas BellagioNieuwbouw in Benalmádena | € 3.200.000 | 1 | 4 | 399 m² | 2027 |
| The Palm 11Nieuwbouw in Benalmádena | € 4.875.000 | 1 | 7 | 825 m² | – |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 77 | € 338.900 | € 668.569 | € 6.486 |
| Penthouse | 39 | € 425.800 | € 1.024.862 | € 7.665 |
| Villa | 15 | € 1.100.000 | € 2.506.116 | € 5.441 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.