CABOPINO GARDENS - VILLA 8 in Cabopino
- Prijs
- vanaf € 5.995.000
- Ref.
- R3597038
- Slaapk.
- 5
- Woonopp.
- 910 m²
- Badk.
- 6
- Terras
- 110 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
6 projecten met 6 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 1.150.000 tot € 5.995.000, gemiddeld € 6.724 per m². 3 tot 5 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella SunsetNieuwbouw in Cabopino | € 1.150.000 | 1 | 3 | 164 m² | Sleutelklaar |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabopino Gardens - Villa 2Nieuwbouw in Cabopino | € 4.250.000 | 1 | 5 | 580 m² | 2026 |
| Aura CabopinoNieuwbouw in Cabopino | € 4.500.000 | 1 | 5 | 745 m² | – |
| Cabopino Gardens - Villa 11Nieuwbouw in Cabopino | € 4.550.000 | 1 | 5 | 734 m² | 2026 |
| Cabopino Gardens - Villa 12Nieuwbouw in Cabopino | € 5.750.000 | 1 | 5 | 801 m² | 2027 |
| Cabopino Gardens - Villa 8Nieuwbouw in Cabopino | € 5.995.000 | 1 | 5 | 910 m² | 2027 |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | € 1.150.000 | € 1.150.000 | € 7.008 |
| Villa | 5 | € 4.250.000 | € 5.009.000 | € 6.667 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 30 september 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.