Villa Celestia - Marbella Golden Mile in The Golden Mile
- Prijs
- vanaf € 9.300.000
- Ref.
- R5193679
- Slaapk.
- 6
- Woonopp.
- 862 m²
- Badk.
- 6
- Terras
- 202 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
5 projecten met 6 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 6.400.000 tot € 9.300.000, gemiddeld € 9.760 per m². 5 tot 7 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Lomas VillasNieuwbouw in The Golden Mile | € 6.400.000 | 2 | 6 | 647 m² | Sleutelklaar |
| Noura Villas - SkyNieuwbouw in The Golden Mile | € 6.690.000 | 1 | 5 | 575 m² | 2026 |
| Noura Villas - MoonNieuwbouw in The Golden Mile | € 6.790.000 | 1 | 5 | 1.216 m² | 2026 |
| ErniraNieuwbouw in The Golden Mile | € 7.650.000 | 1 | 7 | 720 m² | 2026 |
| Villa Celestia - Marbella Golden MileNieuwbouw in The Golden Mile | € 9.300.000 | 1 | 6 | 862 m² | – |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Villa | 6 | € 6.400.000 | € 7.221.667 | € 9.760 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.