VILLA NATALIE in Manilva
- Prijs
- vanaf € 3.700.000
- Ref.
- R5252203
- Slaapk.
- 4
- Woonopp.
- 837 m²
- Badk.
- 4
- Terras
- 231 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
20 projecten met 344 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 235.000 tot € 3.700.000, gemiddeld € 5.267 per m². 1 tot 4 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Altos de ManilvaNieuwbouw in Manilva | € 235.000 | 87 | 1 | 43 - 46 m² | 2029 |
| Moon 64Nieuwbouw in Manilva | € 375.000 | 49 | 2 - 3 | 66 - 106 m² | 2028 |
| Vesta MareNieuwbouw in La Duquesa | € 435.000 | 36 | 1 - 4 | 73 - 99.227 m² | 2028 |
| Morasol - Builiding 1Nieuwbouw in Manilva | € 363.805 | 30 | 2 - 3 | 123 - 192 m² | 2028 |
| Grand Bay ApartmentsNieuwbouw in Manilva | € 375.000 | 27 | 2 - 3 | 82 - 104 m² | 2027 |
| Amphora Beach fase IVNieuwbouw in Manilva | € 350.000 | 20 | 2 - 3 | 100 - 136 m² | 2027 |
| Morasol - Builiding 2Nieuwbouw in Manilva | € 453.568 | 13 | 2 - 3 | 142 - 206 m² | 2028 |
| Alonia fase INieuwbouw in Manilva | € 316.000 | 9 | 2 - 3 | 111 - 144 m² | 2027 |
| Amphora Beach fase IIINieuwbouw in Manilva | € 340.000 | 7 | 2 - 3 | 96 - 136 m² | 2027 |
| NubayNieuwbouw in Manilva | € 1.325.000 | 7 | 3 | 122 - 175 m² | 2028 |
| Pure Sun fase IINieuwbouw in Manilva | € 398.000 | 6 | 2 - 3 | 87 - 105 m² | 2027 |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas Pareadas y Villa Aldea HillsNieuwbouw in Manilva | € 489.000 | 1 | 3 | 207 m² | Sleutelklaar |
| Los Hidalgos de la DuquesaNieuwbouw in La Duquesa | € 1.170.000 | 1 | 4 | 265 m² | – |
| La Paloma 10Nieuwbouw in Manilva | € 1.400.000 | 1 | 4 | 220 m² | 2027 |
| Tailor-Made Villa ManilvaNieuwbouw in Manilva | € 1.995.000 | 1 | 4 | 267 m² | – |
| Villa NatalieNieuwbouw in Manilva | € 3.700.000 | 1 | 4 | 838 m² | – |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue WaveNieuwbouw in Manilva | € 410.000 | 26 | 3 | 111 - 134 m² | 2027 |
| Martagina HillsNieuwbouw in Manilva | € 652.800 | 12 | 3 | 385 m² | 2028 |
| Kristina ViewsNieuwbouw in Manilva | € 545.000 | 6 | 3 | 128 m² | 2028 |
| Casas Pareadas y Villa Aldea HillsNieuwbouw in Manilva | € 349.000 | 2 | 2 | 128 m² | Sleutelklaar |
| Blue View HeightsNieuwbouw in Manilva | € 395.500 | 2 | 3 - 4 | 101 - 139 m² | Sleutelklaar |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 261 | € 235.000 | € 468.170 | € 5.225 |
| Penthouse | 30 | € 299.250 | € 651.425 | € 8.445 |
| Rijwoning | 2 | € 395.500 | € 442.750 | € 3.709 |
| Geschakelde woning | 46 | € 349.000 | € 551.274 | € 3.534 |
| Villa | 5 | € 489.000 | € 1.750.800 | € 5.004 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.