VILLA DANIELLA in La Cala Golf
- Prijs
- vanaf € 3.685.000
- Ref.
- R5143681
- Slaapk.
- 5
- Woonopp.
- 550 m²
- Badk.
- 5
- Terras
- 80 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
15 projecten met 76 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 450.000 tot € 5.450.000, gemiddeld € 5.028 per m². 2 tot 7 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana Village fase 3Nieuwbouw in La Cala Golf | € 470.000 | 12 | 2 - 3 | 88 - 120 m² | 2027 |
| Solana Village fase 2Nieuwbouw in La Cala Golf | € 450.000 | 8 | 2 - 3 | 88 - 120 m² | 2026 |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| La Reserva de la Cala GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.595.000 | 9 | 4 - 7 | 340 - 770 m² | 2027 |
| Tree VillasNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.795.000 | 3 | 4 | 552 m² | 2027 |
| Villa AinoaNieuwbouw in La Cala Golf | € 1.380.000 | 1 | 4 | 156 m² | 2027 |
| Villa CelestiaNieuwbouw in La Cala Golf | € 1.920.000 | 1 | 3 | 233 m² | – |
| Villa Córdoba 21Nieuwbouw in La Cala Golf | € 1.995.000 | 1 | 4 | 469 m² | – |
| Villa Azahar Europa GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.290.000 | 1 | 4 | 489 m² | – |
| Villa Selene Europa GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.495.000 | 1 | 3 | 503 m² | – |
| Villa Evania Europa GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.650.000 | 1 | 4 | 544 m² | – |
| Villa ArmoníaNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.760.000 | 1 | 5 | 335 m² | – |
| Villa DaniellaNieuwbouw in La Cala Golf | € 3.685.000 | 1 | 5 | 550 m² | 2028 |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| The Meadows fase 2Nieuwbouw in La Cala Golf | € 685.000 | 23 | 3 | 181 - 189 m² | 2027 |
| Calagolf by MarinsaNieuwbouw in La Cala Golf | € 629.000 | 10 | 3 | 124 m² | 2027 |
| The Meadows fase 1Nieuwbouw in La Cala Golf | € 650.000 | 3 | 3 | 225 - 264 m² | 2026 |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 20 | € 450.000 | € 556.250 | € 5.284 |
| Rijwoning | 3 | € 650.000 | € 671.667 | € 2.700 |
| Geschakelde woning | 33 | € 629.000 | € 687.848 | € 4.251 |
| Villa | 20 | € 1.380.000 | € 3.064.750 | € 6.403 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 1 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.