Lakün FASE II in Las Lagunas
- Prijs
- vanaf € 485.000
- Ref.
- R5427634
- Slaapk.
- 2 tot 3
- Woonopp.
- 85 m²
- Badk.
- 2
- Terras
- 7 m²
- Beschikbaar
- 35 van 92 woningen
10 projecten met 134 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 213.000 tot € 1.150.000, gemiddeld € 5.389 per m². 1 tot 3 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakün fase IINieuwbouw in Las Lagunas | € 485.000 | 35 | 2 - 3 | 85 - 150 m² | 2027 |
| The Eagle ResidencesNieuwbouw in Las Lagunas | € 421.000 | 32 | 1 - 3 | 83 - 181 m² | 2027 |
| Laguna NovaNieuwbouw in Las Lagunas | € 213.000 | 17 | 1 - 3 | 51 - 103 m² | 2028 |
| Lakün fase INieuwbouw in Las Lagunas | € 483.000 | 14 | 2 - 3 | 84 - 150 m² | 2027 |
| Lantana Residencial BoutiqueNieuwbouw in Las Lagunas | € 225.515 | 11 | 1 - 2 | 44 - 71 m² | 2028 |
| Laguna OneNieuwbouw in Las Lagunas | € 248.300 | 8 | 1 | 53 - 67 m² | – |
| Jardines de las Lagunas IINieuwbouw in Las Lagunas | € 411.600 | 7 | 2 - 3 | 103 - 150 m² | Sleutelklaar |
| BiznagaNieuwbouw in Las Lagunas | € 370.000 | 5 | 2 | 81 - 99 m² | 2027 |
| Premier ResidencialNieuwbouw in Las Lagunas | € 369.000 | 3 | 3 | 79 m² | Sleutelklaar |
| ElectusNieuwbouw in Las Lagunas | € 385.000 | 2 | 3 | 86 - 159 m² | 2027 |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 126 | € 213.000 | € 548.811 | € 5.206 |
| Penthouse | 8 | € 355.000 | € 912.000 | € 8.274 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 1 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.