Lubina the Villas in Mijas Costa
- Prijs
- vanaf € 1.765.000
- Ref.
- R5227330
- Slaapk.
- 4
- Woonopp.
- 344 m²
- Badk.
- 3
- Terras
- 9 m²
- Beschikbaar
- 1 van 2 woningen
6 projecten met 137 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 341.000 tot € 2.206.000, gemiddeld € 5.424 per m². 1 tot 5 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Senora GardensNieuwbouw in Mijas Costa | € 499.000 | 63 | 2 | 98 - 110 m² | 2028 |
| Coral Mijas ResidencialNieuwbouw in Mijas Costa | € 345.000 | 54 | 2 | 92 - 106 m² | 2028 |
| Altos del ChaparralNieuwbouw in Mijas Costa | € 341.000 | 10 | 1 - 3 | 47 - 100 m² | 2028 |
| Elysea SuitesNieuwbouw in Mijas Costa | € 1.056.000 | 7 | 2 - 3 | 92 - 132 m² | 2027 |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrado HeightsNieuwbouw in Mijas Costa | € 1.300.000 | 2 | 3 - 5 | 426 m² | 2026 |
| Lubina the VillasNieuwbouw in Mijas Costa | € 1.765.000 | 1 | 4 | 345 m² | Sleutelklaar |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 125 | € 341.000 | € 516.960 | € 5.213 |
| Penthouse | 9 | € 395.000 | € 996.333 | € 8.873 |
| Villa | 3 | € 1.300.000 | € 1.505.000 | € 3.859 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.