RESIDENCIAL PACARAIMA - ADOSADO [Key Ready] in Torremolinos
- Prijs
- vanaf € 995.000
- Ref.
- R5344063
- Slaapk.
- 4
- Woonopp.
- 186 m²
- Badk.
- 3
- Terras
- 46 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
12 projecten met 269 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 357.500 tot € 1.515.000, gemiddeld € 7.045 per m². 1 tot 4 slaapkamers.
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Magna Torremolinos fase IINieuwbouw in Torremolinos | € 401.000 | 118 | 1 - 4 | 53 - 161 m² | 2029 |
| Magna Torremolinos fase INieuwbouw in Torremolinos | € 489.000 | 47 | 1 - 3 | 56 - 121 m² | 2028 |
| Residencial Living GardensNieuwbouw in Torremolinos | € 357.500 | 32 | 1 - 4 | 86 - 192 m² | 2028 |
| YkinesNieuwbouw in Torremolinos | € 377.000 | 26 | 1 - 2 | 59 - 105 m² | 2029 |
| KosmosNieuwbouw in Torremolinos | € 405.000 | 20 | 2 - 3 | 91 - 134 m² | 2028 |
| Art MarinaNieuwbouw in La Carihuela | € 572.000 | 10 | 2 - 3 | 89 - 133 m² | 2028 |
| Bastion 11Nieuwbouw in Torremolinos | € 562.370 | 4 | 1 - 2 | 79 - 100 m² | 2027 |
| Residencial Pacaraima - ApartamentosNieuwbouw in Torremolinos | € 625.000 | 4 | 2 - 4 | 97 - 140 m² | Sleutelklaar |
| One OakNieuwbouw in Torremolinos | € 675.000 | 3 | 3 - 4 | 137 - 213 m² | 2027 |
| Kool HomesNieuwbouw in Torremolinos | € 428.000 | 2 | 2 - 3 | 73 - 87 m² | 2027 |
| Habitat Alborán - BoraNieuwbouw in Torremolinos | € 778.500 | 2 | 2 | 107 - 111 m² | Sleutelklaar |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Pacaraima - AdosadoNieuwbouw in Torremolinos | € 995.000 | 1 | 4 | 187 m² | Sleutelklaar |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 260 | € 357.500 | € 639.192 | € 7.028 |
| Penthouse | 8 | € 562.370 | € 855.713 | € 7.803 |
| Geschakelde woning | 1 | € 995.000 | € 995.000 | € 5.324 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.