VILLA DANIELLA in La Cala Golf
- Prijs
- vanaf € 3.685.000
- Ref.
- R5143681
- Slaapk.
- 5
- Woonopp.
- 550 m²
- Badk.
- 5
- Terras
- 80 m²
- Beschikbaar
- 1 van 1 woningen
111 projecten met 1.201 beschikbare woningen
Vooringesteld vanaf deze pagina. Haal weg of voeg toe wat je wilt.
Prijzen van € 213.000 tot € 5.450.000, gemiddeld € 5.829 per m². 1 tot 7 slaapkamers.
24 van 111 projecten
Laad meer| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Helvet GreenNieuwbouw in Mijas | € 269.000 | 84 | 1 - 3 | 56 - 370 m² | 2029 |
| The KoveNieuwbouw in El Chaparral | € 410.000 | 69 | 2 - 3 | 93 - 130 m² | 2028 |
| GreenityNieuwbouw in Mijas | € 376.000 | 63 | 2 - 3 | 99 - 237 m² | 2029 |
| Senora GardensNieuwbouw in Mijas Costa | € 499.000 | 63 | 2 | 98 - 110 m² | 2028 |
| Coral Mijas ResidencialNieuwbouw in Mijas Costa | € 345.000 | 54 | 2 | 92 - 106 m² | 2028 |
| 360º by CordiaNieuwbouw in Mijas | € 390.000 | 38 | 1 - 4 | 60 - 191 m² | 2027 |
| Culmia Cala Swing Mijas fase IINieuwbouw in La Cala de Mijas | € 302.000 | 35 | 1 - 3 | 52 - 100 m² | 2028 |
| Lakün fase IINieuwbouw in Las Lagunas | € 485.000 | 35 | 2 - 3 | 85 - 150 m² | 2027 |
| The Eagle ResidencesNieuwbouw in Las Lagunas | € 421.000 | 32 | 1 - 3 | 83 - 181 m² | 2027 |
| Sunrise Golf ResidencesNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 449.900 | 27 | 2 - 3 | 96 - 123 m² | 2028 |
| Culmia Cala Swing Mijas fase INieuwbouw in La Cala de Mijas | € 319.000 | 26 | 1 - 3 | 53 - 100 m² | 2028 |
| Vission Hills INieuwbouw in La Cala de Mijas | € 496.200 | 20 | 1 - 3 | 68 - 141 m² | 2028 |
| Laguna NovaNieuwbouw in Las Lagunas | € 213.000 | 17 | 1 - 3 | 51 - 103 m² | 2028 |
| Navigolf Suites IINieuwbouw in La Cala de Mijas | € 420.000 | 17 | 1 - 2 | 70 - 103 m² | 2027 |
| Célere SunriseNieuwbouw in Mijas | € 421.600 | 17 | 2 - 3 | 97 - 138 m² | 2027 |
| Emerald ViewNieuwbouw in Mijas | € 745.000 | 17 | 2 - 3 | 80 - 242 m² | 2029 |
| Valley Views fase 2Nieuwbouw in Mijas | € 410.000 | 15 | 2 - 3 | 84 - 99 m² | 2027 |
| Lakün fase INieuwbouw in Las Lagunas | € 483.000 | 14 | 2 - 3 | 84 - 150 m² | 2027 |
| AlmareNieuwbouw in Mijas | € 496.000 | 13 | 2 - 3 | 72 - 132 m² | 2028 |
| Solana Village fase 3Nieuwbouw in La Cala Golf | € 470.000 | 12 | 2 - 3 | 88 - 120 m² | 2027 |
| Lantana Residencial BoutiqueNieuwbouw in Las Lagunas | € 225.515 | 11 | 1 - 2 | 44 - 71 m² | 2028 |
| Suite Mijas IIINieuwbouw in Mijas | € 355.000 | 11 | 2 - 3 | 72 - 90 m² | 2027 |
| Mijas Seaviews fase INieuwbouw in Mijas | € 538.700 | 11 | 2 - 3 | 80 - 110 m² | – |
| Altos del ChaparralNieuwbouw in Mijas Costa | € 341.000 | 10 | 1 - 3 | 47 - 100 m² | 2028 |
| Horizonte Village - the ResidencesNieuwbouw in Mijas | € 590.000 | 10 | 2 - 3 | 122 - 364 m² | 2028 |
| Royal Palms Mijas fase IV-3Nieuwbouw in La Cala de Mijas | € 1.350.000 | 10 | 3 | 115 - 131 m² | 2028 |
| Balance Nova fase IINieuwbouw in Mijas | € 320.000 | 9 | 2 - 3 | 76 - 99 m² | 2029 |
| ArosaNieuwbouw in Mijas | € 705.000 | 9 | 1 - 3 | 67 - 153 m² | 2028 |
| Laguna OneNieuwbouw in Las Lagunas | € 248.300 | 8 | 1 | 53 - 67 m² | – |
| Solana Village fase 2Nieuwbouw in La Cala Golf | € 450.000 | 8 | 2 - 3 | 88 - 120 m² | 2026 |
| Hacienda el SueñoNieuwbouw in Mijas | € 352.000 | 7 | 2 - 3 | 52 - 92 m² | Sleutelklaar |
| Jardines de las Lagunas IINieuwbouw in Las Lagunas | € 411.600 | 7 | 2 - 3 | 103 - 150 m² | Sleutelklaar |
| Rayos del SolNieuwbouw in El Chaparral | € 580.000 | 7 | 2 - 3 | 76 - 97 m² | 2026 |
| Elysea SuitesNieuwbouw in Mijas Costa | € 1.056.000 | 7 | 2 - 3 | 92 - 132 m² | 2027 |
| Vitta MarinaNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 491.800 | 6 | 2 - 3 | 101 - 125 m² | Sleutelklaar |
| Royal Palms Mijas fase IV-4Nieuwbouw in La Cala de Mijas | € 929.000 | 6 | 3 | 120 - 129 m² | 2028 |
| BiznagaNieuwbouw in Las Lagunas | € 370.000 | 5 | 2 | 81 - 99 m² | 2027 |
| Oceanic GardenNieuwbouw in Mijas | € 399.000 | 5 | 2 - 3 | 96 - 103 m² | 2027 |
| Mijas Seaviews fase IIINieuwbouw in Mijas | € 597.000 | 5 | 2 - 3 | 81 - 105 m² | – |
| Mijas Seaviews fase IINieuwbouw in Mijas | € 616.000 | 5 | 2 - 3 | 80 - 110 m² | – |
| Navigolf Suites INieuwbouw in La Cala de Mijas | € 680.000 | 5 | 1 - 2 | 92 - 103 m² | Sleutelklaar |
| Residencial Coto HomesNieuwbouw in Mijas | € 285.000 | 4 | 1 - 3 | 75 - 147 m² | 2028 |
| Vission Hills II - ApartmentsNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 646.600 | 4 | 2 - 3 | 102 - 134 m² | 2028 |
| Suite Mijas IINieuwbouw in Mijas | € 239.000 | 3 | 1 - 3 | 40 - 107 m² | Sleutelklaar |
| BalanceNieuwbouw in Mijas | € 345.000 | 3 | 2 - 3 | 76 - 99 m² | 2027 |
| Premier ResidencialNieuwbouw in Las Lagunas | € 369.000 | 3 | 3 | 79 m² | Sleutelklaar |
| 16+ CollectionNieuwbouw in Mijas | € 1.190.000 | 3 | 3 | 130 m² | Sleutelklaar |
| Valley Views fase 1Nieuwbouw in Mijas | € 383.000 | 2 | 2 | 76 - 82 m² | 2027 |
| ElectusNieuwbouw in Las Lagunas | € 385.000 | 2 | 3 | 86 - 159 m² | 2027 |
| BahiaNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 495.000 | 2 | 2 - 3 | 86 - 116 m² | Sleutelklaar |
| Calanova CollectionNieuwbouw in Mijas | € 720.000 | 2 | 2 | 87 m² | 2026 |
| Royal Palms Mijas fase IV-1Nieuwbouw in La Cala de Mijas | € 1.300.000 | 2 | 3 | 109 - 134 m² | 2027 |
| Royal Palms Mijas fase IV-2Nieuwbouw in La Cala de Mijas | € 1.300.000 | 2 | 3 | 133 - 134 m² | 2027 |
| Suite Mijas INieuwbouw in Mijas | € 458.000 | 1 | 3 | 94 m² | Sleutelklaar |
| Boutique ProjectNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 779.000 | 1 | 2 | 80 m² | Sleutelklaar |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenavista ViewsNieuwbouw in Mijas | € 980.000 | 31 | 3 - 4 | 98 - 192 m² | 2029 |
| Pine Valley Villas fase IIINieuwbouw in Mijas | € 1.043.000 | 30 | 3 | 145 m² | – |
| Limitless Resorts - Mijas HillsNieuwbouw in Mijas | € 1.219.000 | 20 | 4 | 130 - 206 m² | 2027 |
| Horizonte Village - the VillasNieuwbouw in Mijas | € 1.850.000 | 20 | 4 - 6 | 300 - 369 m² | 2028 |
| La Reserva de la Cala GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.595.000 | 9 | 4 - 7 | 340 - 770 m² | 2027 |
| Horizon la Cala de Mijas fase 1Nieuwbouw in La Cala de Mijas | € 1.305.000 | 7 | 4 | 306 m² | 2027 |
| Seven Pearls VillasNieuwbouw in Mijas | € 1.975.000 | 6 | 4 | 219 - 268 m² | 2026 |
| Urbanización OlimpoNieuwbouw in Mijas | € 750.000 | 4 | 4 - 5 | 178 - 234 m² | – |
| Higueron Hills CollectionNieuwbouw in Mijas | € 1.750.000 | 4 | 4 | 660 - 694 m² | Sleutelklaar |
| Pine Valley Villas fase IINieuwbouw in El Chaparral | € 1.324.000 | 3 | 3 | 188 - 240 m² | 2027 |
| LantanaNieuwbouw in Calahonda | € 1.700.000 | 3 | 5 - 6 | 630 - 651 m² | 2028 |
| El Chaparral Bespoke Villa'sNieuwbouw in Mijas | € 2.500.000 | 3 | 5 | 375 - 435 m² | 2027 |
| Tree VillasNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.795.000 | 3 | 4 | 552 m² | 2027 |
| Cerrado HeightsNieuwbouw in Mijas Costa | € 1.300.000 | 2 | 3 - 5 | 426 m² | 2026 |
| Bali VillasNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 1.889.000 | 2 | 3 - 4 | 528 - 669 m² | Sleutelklaar |
| Chaparral Sunset VillasNieuwbouw in El Chaparral | € 2.548.000 | 2 | 5 - 6 | 397 m² | – |
| Elara ResidencesNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 2.895.000 | 2 | 5 | 418 - 436 m² | 2027 |
| Villa AitanaNieuwbouw in Mijas | € 1.100.000 | 1 | 3 | 311 m² | 2026 |
| Villa AinoaNieuwbouw in La Cala Golf | € 1.380.000 | 1 | 4 | 156 m² | 2027 |
| Grupo Tierra NuevaNieuwbouw in Mijas | € 1.400.000 | 1 | 2 | 309 m² | Sleutelklaar |
| Villa Camino 45Nieuwbouw in Mijas | € 1.500.000 | 1 | 3 | 362 m² | Sleutelklaar |
| Luxury GolfNieuwbouw in Mijas | € 1.590.000 | 1 | 4 | 280 m² | 2026 |
| Bv 11Nieuwbouw in Mijas | € 1.599.000 | 1 | 5 | 518 m² | 2026 |
| Europa NovaNieuwbouw in Mijas | € 1.725.000 | 1 | 4 | 370 m² | – |
| Villa en MijasNieuwbouw in Riviera del Sol | € 1.750.000 | 1 | 5 | 356 m² | Sleutelklaar |
| Lubina the VillasNieuwbouw in Mijas Costa | € 1.765.000 | 1 | 4 | 345 m² | Sleutelklaar |
| Villas en Riviera del SolNieuwbouw in Riviera del Sol | € 1.780.000 | 1 | 6 | 350 m² | – |
| Stupa - Villa MettaNieuwbouw in Mijas Golf | € 1.895.650 | 1 | 4 | 410 m² | – |
| Villa CelestiaNieuwbouw in La Cala Golf | € 1.920.000 | 1 | 3 | 233 m² | – |
| Stupa - Villa ShantiNieuwbouw in Mijas Golf | € 1.935.000 | 1 | 4 | 560 m² | – |
| Buena Vista HillsNieuwbouw in Mijas | € 1.950.000 | 1 | 5 | 550 m² | 2027 |
| Villa Córdoba 21Nieuwbouw in La Cala Golf | € 1.995.000 | 1 | 4 | 469 m² | – |
| Villa Azahar Europa GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.290.000 | 1 | 4 | 489 m² | – |
| Villa Azahar Reserva GolfNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 2.295.000 | 1 | 4 | 485 m² | – |
| Villa la ErmitaNieuwbouw in Mijas | € 2.300.000 | 1 | 3 | 336 m² | 2026 |
| Villa Selene Europa GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.495.000 | 1 | 3 | 503 m² | – |
| Villa Evania Europa GolfNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.650.000 | 1 | 4 | 544 m² | – |
| Villa 22 - el Chaparral Bespoke Villa'sNieuwbouw in Mijas | € 2.700.000 | 1 | 5 | 575 m² | 2027 |
| Villa ArmoníaNieuwbouw in La Cala Golf | € 2.760.000 | 1 | 5 | 335 m² | – |
| Villa DaniellaNieuwbouw in La Cala Golf | € 3.685.000 | 1 | 5 | 550 m² | 2028 |
| Project | Prijs vanaf | Beschikbaar | Slaapkamers | Woonoppervlakte | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cala Serena SunNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 670.000 | 26 | 3 - 4 | 137 - 204 m² | 2028 |
| The Meadows fase 2Nieuwbouw in La Cala Golf | € 685.000 | 23 | 3 | 181 - 189 m² | 2027 |
| Green Valley fase INieuwbouw in Mijas | € 480.000 | 17 | 2 - 3 | 79 - 105 m² | 2028 |
| Pine Valley Villas fase IIINieuwbouw in Mijas | € 905.000 | 15 | 3 | 141 - 146 m² | – |
| Calanova HomesNieuwbouw in Calanova Golf | € 970.000 | 14 | 4 | 136 - 268 m² | 2028 |
| Green Valley fase IINieuwbouw in Mijas | € 860.000 | 11 | 3 | 121 m² | 2028 |
| Alexandra's DreamNieuwbouw in El Chaparral | € 999.000 | 11 | 3 | 199 - 382 m² | 2029 |
| Calagolf by MarinsaNieuwbouw in La Cala Golf | € 629.000 | 10 | 3 | 124 m² | 2027 |
| Limitless Resorts - Mijas HillsNieuwbouw in Mijas | € 995.000 | 6 | 4 | 131 m² | 2027 |
| Savia fase IINieuwbouw in Mijas | € 465.000 | 5 | 3 | 124 m² | 2028 |
| Aalto ResidencesNieuwbouw in Riviera del Sol | € 1.616.016 | 5 | 3 | 267 - 387 m² | 2027 |
| Soleia Living fase IINieuwbouw in El Chaparral | € 949.000 | 4 | 3 - 4 | 142 - 158 m² | 2027 |
| La Cala ValleyNieuwbouw in La Cala de Mijas | € 955.000 | 4 | 4 | 280 m² | Sleutelklaar |
| Savia fase INieuwbouw in Mijas | € 495.000 | 3 | 3 | 124 m² | 2028 |
| The Meadows fase 1Nieuwbouw in La Cala Golf | € 650.000 | 3 | 3 | 225 - 264 m² | 2026 |
| Benjamin's DreamNieuwbouw in Riviera del Sol | € 975.000 | 3 | 3 | 159 - 169 m² | 2028 |
| Alya Mijas fase I, IINieuwbouw in Mijas | € 532.000 | 2 | 3 | 134 m² | Sleutelklaar |
| Evergreen HomesNieuwbouw in El Chaparral | € 891.000 | 1 | 3 | 171 m² | Sleutelklaar |
| Woningtype | Beschikbaar | Vanaf | Gemiddeld | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 779 | € 213.000 | € 548.327 | € 5.235 |
| Penthouse | 85 | € 355.000 | € 1.053.896 | € 8.471 |
| Rijwoning | 48 | € 650.000 | € 1.138.413 | € 6.319 |
| Geschakelde woning | 115 | € 465.000 | € 763.339 | € 5.128 |
| Villa | 174 | € 750.000 | € 1.795.912 | € 7.523 |
Bron: de prijslijsten van de ontwikkelaars, laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026. Geteld zijn alleen de woningen die op dit moment vrij te koop staan; woningen in optie en verkochte woningen tellen niet mee.